업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 570 |
| 111 | 2026년 3분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2026-10-12 | 8 | |
| 110 | 2026년 9월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-10-12 | 7 | |
| 109 | 2026년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-09-10 | 46 | |
| 108 | 2026년 7월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-08-10 | 54 | |
| 107 | 2026년 2분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2026-07-10 | 71 | |
| 106 | 2026년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-07-10 | 64 | |
| 105 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-06-10 | 76 | |
| 104 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-05-08 | 108 | |
| 103 | 2026년 1분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2026-04-10 | 192 | |
| 102 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-04-10 | 104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






