업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 570 |
| 11 | 2020년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2020-06-05 | 325 | |
| 10 | 2020년 4월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2020-05-01 | 302 | |
| 9 | 2020년 3월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2020-04-02 | 338 | |
| 8 | 2020년 2월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2020-03-09 | 323 | |
| 7 | 2020년 1월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2020-02-06 | 344 | |
| 6 | 2019년 12월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2020-01-07 | 341 | |
| 5 | 2019년 11월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2019-12-09 | 349 | |
| 4 | 2019년 10월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2019-11-07 | 336 | |
| 3 | 2019년 9월 동래구 의회 업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2019-10-08 | 369 | |
| 2 | 2019년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2019-09-02 | 374 |
| 11 | 12 |






