업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 101 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-03-10 | 120 | |
| 100 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-02-10 | 126 | |
| 99 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2026-01-09 | 125 | |
| 98 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2026-01-09 | 133 | |
| 97 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-12-03 | 157 | |
| 96 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-11-10 | 170 | |
| 95 | 2025년 3분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2025-10-10 | 189 | |
| 94 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-10-10 | 162 | |
| 93 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 92 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-09-09 | 182 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






