업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 91 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-08-08 | 197 | |
| 90 | 2025년 2분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2025-07-09 | 184 | |
| 89 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-07-09 | 186 | |
| 88 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-06-07 | 218 | |
| 87 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-05-10 | 241 | |
| 86 | 2025년 1분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2025-04-10 | 217 | |
| 85 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-04-10 | 212 | |
| 84 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-03-10 | 242 | |
| 83 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-02-10 | 248 | |
| 82 | 2024년 4분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2025-01-10 | 289 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






