업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 81 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2025-01-10 | 227 | |
| 80 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-12-06 | 271 | |
| 79 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-11-06 | 278 | |
| 78 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2024-10-04 | 275 | |
| 77 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-10-04 | 257 | |
| 76 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-09-10 | 269 | |
| 75 | 2024년 7월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-08-06 | 245 | |
| 74 | 2024년 2분기 의정운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2024-07-06 | 264 | |
| 73 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-07-06 | 239 | |
| 72 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2024-06-09 | 249 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






