업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 61 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-10-04 | 213 | |
| 60 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-09-04 | 225 | |
| 59 | 2023년 7월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-08-01 | 225 | |
| 58 | 2023년 2분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2023-07-04 | 240 | |
| 57 | 2023년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-07-04 | 210 | |
| 56 | 2023년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-06-02 | 212 | |
| 55 | 2023년 4월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-05-04 | 212 | |
| 54 | 2023년 1분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2023-04-05 | 228 | |
| 53 | 2023년 3월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-04-04 | 196 | |
| 52 | 2023년 2월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-03-03 | 215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






