업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 51 | 2023년 1월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-02-02 | 233 | |
| 50 | 2022년 4분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2023-01-03 | 245 | |
| 49 | 2022년 12월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2023-01-03 | 218 | |
| 48 | 2022년 11월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-11-04 | 228 | |
| 47 | 2022년 10월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-11-03 | 244 | |
| 46 | 2022년 3분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2022-10-04 | 229 | |
| 45 | 2022년 9월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-10-04 | 263 | |
| 44 | 2022년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-09-08 | 281 | |
| 43 | 2022년 7월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-08-01 | 273 | |
| 42 | 2022년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-07-08 | 257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






