업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 41 | 2022년 2분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2022-07-08 | 243 | |
| 40 | 2022년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-06-08 | 246 | |
| 39 | 2022년 4월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-05-02 | 258 | |
| 38 | 2022년 1분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2022-04-06 | 250 | |
| 37 | 2022년 3월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-04-01 | 250 | |
| 36 | 2022년 2월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-03-05 | 253 | |
| 35 | 2022년 1월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-02-03 | 265 | |
| 34 | 2021년 4분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2022-01-31 | 231 | |
| 33 | 2021년 12월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2022-01-10 | 239 | |
| 32 | 2021년 11월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-12-08 | 231 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






