업무추진비
홈으로 > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 동래구의회 업무추진비 사용 및 공개에 관한 조례 | 의회사무국 | 2025-09-30 | · | 568 |
| 31 | 2021년 10월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-11-01 | 275 | |
| 30 | 2021년 9월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-11-01 | 262 | |
| 29 | 2021년 3분기 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2021-10-29 | 269 | |
| 28 | 2021년 8월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-09-06 | 271 | |
| 27 | 2021년 7월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-08-04 | 259 | |
| 26 | 2021년 2분기(4월~6월) 의회운영공통경비 | 의회사무국 | 2021-07-31 | 261 | |
| 25 | 2021년 6월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-07-02 | 261 | |
| 24 | 2021년 5월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-06-02 | 275 | |
| 23 | 2021년 1분기(1월~3월) 의회운영공통경비 내역 | 의회사무국 | 2021-05-03 | 285 | |
| 22 | 2021년 4월 의회운영업무추진비 내역 | 의회사무국 | 2021-05-03 | 298 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |






